
代表的な画像 |写真提供者: レベッカ S. グラッツ
民主党は火曜日(2026年11月3日)、ドナルド・トランプ大統領とその共和党に対する圧倒的な叱責をもたらした地滑り的な番狂わせにより、中間選挙の大敗走で米国議会の完全な支配権を獲得した。
2026 年米国中間選挙ライブ
民主党の波は、トランプ大統領の経済管理と、ガソリン価格を急騰させた対イラン戦争開始の決定に対する有権者の深い不満を浮き彫りにした。
2026 年の米国中間選挙結果: インド系当選者のリスト
下院、上院、知事のすべての勝者を追跡するリストは次のとおりです。
米国中間選挙勝者の完全なリスト (下院および上院)
| 勝者 | 州/地区 | パーティー |
| ジョン・オソフ | ジョージア | 民主党 |
| クリス・パパス | ニューハンプシャー州 | 民主党 |
| ロイ・クーパー | ノースカロライナ州 | 民主党 |
| スハス・スブラマニヤム | バージニア州第 10 下院選挙区 | 民主党 |
| ハーブ・コナウェイ | ニュージャージー州第 3 下院選挙区 | 民主党 |
| セス・マガジンジャー | ロードアイランド州第 2 下院選挙区 | 民主党 |
| ジミー・パトロナス | フロリダ州第 1 下院選挙区 | 共和党 |
| アシュリー・ムーディ | フロリダ | 共和党 |
| ローレル・リー | フロリダ第 15 下院選挙区 | 共和党 |
| ピア ダンディヤ | フロリダ第 22 下院選挙区 | 民主党 |
| レベッカ・ベネット | ニュージャージー州第 7 下院選挙区 | 民主党 |
| アニー・アンドリュース | サウスカロライナ州 | 民主党 |
| ジェームズ・タラリコ | テキサス州 | 民主党 |
| シェロッド・ブラウン | オハイオ州 | 民主党 |
| アダム・ハミルトン | カンザス州 | 民主党 |
| ジョシュ・テュレック | アイオワ州 | 民主党 |
| デヴィッド・クロウリー | ウィスコンシン州 | 民主党 |
| サラ・トロン・ギャリオット | アイオワ州第 3 下院選挙区 | 民主党 |
| ベン・マクアダムス | ユタ州第 1 下院選挙区 | 民主党 |
| ボビー・プリド | テキサス州第 15 下院選挙区 | 民主党 |
| ジュリア・レットロー | ルイジアナ州 | 共和党 |
| ペギー・フラナガン | ミネソタ州 | 民主党 |
| アブドゥル・エルサイード | ミシガン州 | 民主党 |
| マーク・テイシェイラ | テキサス州第 21 下院選挙区 | 共和党 |
| リチャード・パン | カリフォルニア第 6 下院選挙区 | 民主党 |
| ピート・リケッツ | ネブラスカ州 | 共和党 |
| スージー・リー | ネバダ州第 3 下院選挙区 | 民主党 |
| アミ・ベラ | カリフォルニア州第 3 下院選挙区 | 民主党 |
こちらもお読みください: アブドゥル・エルサイードとは誰ですか?初のイスラム教徒の米国上院議員当選
米国中間選挙知事選当選者の全リスト
| 勝者 | 州/地区 | パーティー |
| エイミー・アクトン | オハイオ州 | 民主党 |
| エイミー・クロブシャー | ミネソタ州 | 民主党 |
| フィル・スコット | バーモント州 | 共和党 |
| ジーナ・ヒノジョサ | テキサス州 | 民主党 |
| ケイシャ・ランス・ボトムズ | ジョージア | 民主党 |
| マーシャ・ブラックバーン | テネシー州 | 共和党 |
| ザビエル・ベセラ | カリフォルニア | 民主党 |
| ケリー・アヨット | ニューハンプシャー州 | 共和党 |
| アラン・ウィルソン | サウスカロライナ州 | 共和党 |
| ケイティ・ホブズ | アリゾナ | 民主党 |
| ティナ・コテック | オレゴン | 民主党 |
| ジム・ピレン | ネブラスカ州 | 共和党 |
| アーロン・フォード | ネバダ州 | 民主党 |
(ロイター、PTI、AP、AFP からの情報提供)
発行済み – 2026年11月4日午前7時15分(IST)








Leave a Reply