キルステン・シュミット/ミルウォーキー・ブルワーズ提供
ミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が、記録的な3シーズン連続でナショナルリーグ年間最優秀監督賞を受賞した。
マーフィー氏は同賞を3回以上受賞した10人目の監督であり、3シーズン連続で受賞したのは初めてである。彼は2年連続で表彰された4人の監督のうちの1人だった。ブレーブスのボビー・コックスは2004年と2005年にナショナルリーグで優勝した。レイズのケビン・キャッシュは2020年にアメリカン・リーグ賞を受賞し、21年にはガーディアンズのスティーブン・フォークトが2024年と2025年に受賞した。
コックス、トニー・ラルーサ、バック・ショーウォルターはそれぞれ4勝で記録を共有している。コックスは1985年にブルージェイズでア・リーグで優勝し、1991年、2004年、2005年にブレーブスでナ・リーグで優勝した。ラルーサは1983年にホワイトソックスで、1988年と1992年にアスレチックスでア・リーグで優勝し、2002年にカージナルスでナ・リーグで優勝した。ショーウォルターは2002年にヤンキースでア・リーグで優勝した。 1994年にレンジャーズ、2004年にレンジャーズ、2014年にオリオールズ、そして2022年にメッツとナ・リーグに進出した。
マーフィーは、1993年、1997年、2000年にジャイアンツでナ・リーグで3度優勝したダスティ・ベイカーと並ぶ。ジム・レイランドは1990年と1992年にナ・リーグでパイレーツと、2006年にア・リーグでタイガースでプレーした。ジョー・マドンは2008年と2011年にア・リーグでレイズ、2015年にナ・リーグでカブスに在籍した。ルー・ピニエラは1995年と2001年にア・リーグでマリナーズに、2008年にナ・リーグでカブスに在籍した。ボブ・メルビンは2012年と2018年にア・リーグでアスレチックスと、ナ・リーグでは2007年にダイヤモンドバックスで、テリー・フランコナはア・リーグで2013年、2016年、2022年にクリーブランドでプレーした。
マーフィーはすべての投票用紙に名前が挙がった唯一の監督であり、ブルワーズのスキッパーでこの賞を受賞した唯一の人物である。ミルウォーキーの前任者、現在カブスに所属するクレイグ・カウンセルは2位に4回入った。
投票用紙はポストシーズンのプレー前に提出された。 1 位に 5 ポイント、2 位に 3 ポイント、3 位に 1 ポイントを与えるシステムで集計されます。
2026年ナ・リーグ最優秀監督賞
| 1位 | 2番目 | 3位 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| パット・マーフィー、ブルワーズ | 20 | 7 | 3 | 124 |
| ウォルト・ワイス、ブレーブス | 7 | 16 | 3 | 86 |
| ドン・マッティングリー(フィリーズ) | 1 | 3 | 11 | 25 |
| クレイグ・スタメン、両親 | 2 | 1 | 11 | 24 |
| デイブ・ロバーツ(ドジャース) | 2 | 1 | 7 | |
| クレイグ・カウンセル、カブス | 1 | 3 | ||
| ドン・ケリー、パイレーツ | 1 | 1 |
以下は、ナショナル リーグの各都市を代表する 2 人のライターによって提出された 30 件の個人投票の内訳です。投票の詳細については、投票に関する FAQ をご覧ください。
| 名前 | 所属 | 章 | 1位 | 2番目 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ クーパー | ベースボールアメリカ | ATL | マーフィー | ヴァイス | ロバーツ |
| ジェイソン・フォスター | スポーツと州 | ATL | ヴァイス | マーフィー | マットリー |
| ホセ・ロメロ | USAトゥデイ | ザ | マーフィー | ロバーツ | ケリー |
| ジャック・マグルーダー | 一般的に | ザ | ヴァイス | マーフィー | 幹 |
| トニー・アンドラッキ | チゴ | チー | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| スティーブ・グリーンバーグ | シカゴ・サンタイムズ | チー | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| ジェイソン・ウィリアムズ | シンシナティ・エンクワイアラー | CIN | マーフィー | マットリー | ヴァイス |
| ゲイリー・トレジャー | BBWAA | CIN | マーフィー | カウンセリングする | 幹 |
| パット・グラハム | AP通信 | コル | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| ジャック・エトキン | 一般的に | コル | ヴァイス | マーフィー | マットリー |
| ジャック・ハリス | カリフォルニアポスト | ザ | マーフィー | ロバーツ | 幹 |
| 増吉一正 | 共同通信 | ザ | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| サントス・A・ペレス | フリーランス野球ライター AP通信 | ミア | ヴァイス | マーフィー | マットリー |
| マリア・モンテス | エクストラベース | ミア | ヴァイス | マットリー | マーフィー |
| アダム・マッカルヴィ | MLB.com | ミル | マーフィー | 幹 | ヴァイス |
| JR ラドクリフ | ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル | ミル | マーフィー | ヴァイス | マットリー |
| マイク・プーマ | ニューヨークポスト | ニューヨーク | ヴァイス | マーフィー | マットリー |
| ローラ・アルバニーズ | ニュースデイ | ニューヨーク | ヴァイス | マットリー | マーフィー |
| ジム・ソールズベリー | NBC スポーツ フィラデルフィア | ファイ | マーフィー | ヴァイス | マットリー |
| ポール・カセラ | MLB.com | ファイ | マーフィー | ヴァイス | マットリー |
| ウィル・グレイブス | AP通信 | ピット | マーフィー | ヴァイス | マットリー |
| ジム・ラキミア | 野球ダイジェスト | ピット | マーフィー | ヴァイス | マットリー |
| トム・クラソビッチ | サンディエゴ・ユニオン・トリビューン | SD | 幹 | マーフィー | ヴァイス |
| ジョン・マッフェイ | サンディエゴ・ユニオン・トライブ | SD | 幹 | マーフィー | マットリー |
| エヴァン・ウェベック | カリフォルニアポスト | SF | マットリー | ヴァイス | マーフィー |
| ケリー・クロウリー | サンフランシスコのスタンダード | SF | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| ジョー・ハリス | AP通信 | STL | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| ロブ・レインズ | STLスポーツページ.com | STL | マーフィー | ヴァイス | マットリー |
| カイル・ウィリアムズ | バナー | だった | マーフィー | ヴァイス | 幹 |
| サバンナ・マッキャン | 一般的に | だった | マーフィー | ヴァイス | 幹 |







Leave a Reply