ニューヨーク・ヤンキース提供
ニューヨーク・ヤンキースの右腕カム・シュリトラーが満場一致でアメリカン・リーグのサイ・ヤング賞に選ばれた。
今回の選挙でアメリカンリーグの投手が満場一致で同賞に選出されるのは14回目で、ヤンキースでは3回目となる。カム・シュリットラーは、ゲリット・コール (2023 年) とロン・ギドリー (1978 年) に加わり、ブロンクスで満場一致の勝者となった。ア・リーグのリストには、全会一致で2度優勝した4人のジャスティン・バーランダー(2011年と2022年)、ヨハン・サンタナ(2004年と2006年)、ペドロ・マルティメス(1999年と2000年)、ロジャー・クレメンス(1986年と1998年)に加え、タリク・スクバル(2024年)、シェーン・ビーバー(2020年)、デニーが含まれている。マクレーン (1968)。ナ・リーグではこれまで満場一致でサイ・ヤング賞を受賞した選手が16人いる。
シュリットラーの勝利はヤンキースの投手による7勝目となった。コールとギドリーに加えて、他のヤンキースの優勝者はボブ・ターリー (1958 年)、ホワイティ・フォード (1961 年)、スパーキー・ライル (1977 年)、クレメンス (2001 年) でした。
これは、2022年にホワイトソックスで2位となったディラン・シーズにとっても2度目の準優勝となった。
シュリトラー氏、シーズ氏、パーカー・メシック氏、ドリュー・ラスムッセン氏がすべての投票用紙に名を連ねた。
投票用紙はポストシーズンのプレー前に提出された。 1 位に 7 ポイント、2 位に 4 ポイント、3 位に 3 ポイント、4 位に 2 ポイント、5 位に 1 ポイントを与えるシステムで集計されます。
2026年ア・リーグ サイ・ヤング賞
| 1位 | 2番目 | 3位 | 4位 | 5位 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カム・シュリトラー、ヤンキース | 30 | 210 | ||||
| ディラン・シーズ、ブルージェイズ | 22 | 6 | 2 | 110 | ||
| パーカー・メシック、ガーディアンズ | 7 | 12 | 9 | 2 | 84 | |
| ドリュー・ラスムッセン(レイズ) | 1 | 12 | 15 | 2 | 72 | |
| ソニー・グレイ、レッドソックス | 3 | 15 | 21 | |||
| リード・デトマーズ (エンゼルス) | 1 | 7 | 9 | |||
| ケイド・スミス、ガーディアンズ | 2 | 2 | ||||
| ブライアン・ベイカー(レイズ) | 1 | 1 | ||||
| マイケル・ワチャ(ロイヤルズ) | 1 | 1 |
以下は、アメリカン リーグの各都市を代表する 2 人のライターによって提出された 30 件の個人投票の内訳です。投票の詳細については、投票に関する FAQ をご覧ください。
| 名前 | 所属 | 章 | 1位 | 2番目 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリタニー・ギロリ | ザ・アスレティック | バル | スレジャー | やめる | メシック | デトマース | ラスムッセン |
| ケン・ローゼンタール | ザ・アスレティック | バル | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | グレー |
| ピーター・エイブラハム | ボストン・グローブ | ボス | スレジャー | メシック | やめる | グレー | ラスムッセン |
| クリストファー・スミス | MassLive.com | ボス | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | グレー |
| ジェシー・ロジャース | ESPN | チー | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | ベイカー |
| スコット・マーキン | MLB.com | チー | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | スミス |
| ジョー・ノガ | クリーブランド.com | CLE | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | グレー |
| ザック・マイゼル | ザ・アスレティック | CLE | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | グレー |
| エヴァン・ウッドベリー | Mライブ | ザ | スレジャー | メシック | ラスムッセン | やめる | グレー |
| ジョン・ポール・モロシ | MLB.com | ザ | スレジャー | メシック | やめる | ラスムッセン | グレー |
| チャンドラー・ローマ | ザ・アスレティック | 新しい | スレジャー | メシック | ラスムッセン | やめる | デトマース |
| ブライアン・マクタガート | MLB.com | 新しい | スレジャー | やめる | ラスムッセン | グレー | メシック |
| ジェイロン・トンプソン | カンザスシティ スター | KC | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | 放っておいてください |
| デビッド・ブラウン | フィールドレベルメディア | KC | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | デトマース |
| グレッグ・ビーチャム | AP通信 | ザ | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | デトマース |
| レット・ボリンジャー | MLB.com | ザ | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | デトマース |
| ベッツィ・ヘルファンド | セントポール パイオニア プレス | 最小 | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | グレー |
| マシュー・リーチ | MLB.com | 最小 | スレジャー | メシック | やめる | ラスムッセン | デトマース |
| ジョン・ヘイマン | ニューヨークポスト | ニューヨーク | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | グレー |
| エリック・ボーランド | ニューヨーク・ニュースデイ | ニューヨーク | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | グレー |
| ライアン・ディディッシュ | シアトル・タイムズ | 海 | スレジャー | やめる | ラスムッセン | グレー | メシック |
| ティム・ブース | シアトル・タイムズ | 海 | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | グレー |
| マノロ・エルナンデス=ドゥエン | 野球の忘れ物 | SF/ATH | スレジャー | ラスムッセン | やめる | メシック | グレー |
| メリッサ・ロカード | ザ・アスレティック | SF/ATH | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | グレー |
| ジョン・ロマーノ | タンパベイ・タイムズ | 結核 | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | グレー |
| エンリケ・ロハス | ESPNスポーツ | 結核 | スレジャー | やめる | ラスムッセン | メシック | スミス |
| ショーン・マクファーランド | ダラス・モーニング・ニュース | テックス | スレジャー | メシック | やめる | ラスムッセン | グレー |
| ジェフ・ウィルソン | DLLS | テックス | スレジャー | メシック | やめる | ラスムッセン | グレー |
| キーガン・マシソン | MLB.com | トール | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | デトマース |
| アーデン・ズウェリング | スポーツネット.ca | トール | スレジャー | やめる | メシック | ラスムッセン | デトマース |









Leave a Reply