メルセデスのドライバー、キミ・アントネッリは日曜日、20歳で最年少のF1世界チャンピオンとなり、歴史に名を残した。アントネッリは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した劇的なメキシコシティGPで3位に入り、タイトルを獲得した。イタリア人ドライバーはゴールラインを越えたとき、チーム無線で喜びの涙を流した。チャンピオンシップ順位における彼のリードは現在、無敵の119ポイントに達しています。高地のアウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスでのレースは、再開前に赤旗により中断された。
アントネッリが1953年以来初のイタリアチャンピオンとなる
アントネッリはまた、1953年以来F1世界選手権で優勝した初のイタリア人ドライバーとなった。レース勝利は逃したものの、3位フィニッシュはタイトルを確定させ、歴史にその名を刻むのに十分だった。
メキシコシティでの劇的なレース
フェラーリのルイス・ハミルトンはポールポジションからレースをスタートし、フェルスタッペンに次ぐ2位でフィニッシュした。レースは2台のセーフティカーと数回のクラッシュにより、ドラマに満ちたものとなった。 71周のうち25周が残っていたところで、赤旗が出て33分間の中断によってアクションは中断された。日曜日にメキシコシティでメルセデスのキミ・アントネッリが初タイトルを獲得した後のF1世界チャンピオンのリスト:
F1 世界チャンピオン (1950 ~ 2026)
| 年 | 世界チャンピオン | 国 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026年 | キミ・アントネッリ | イタリア | メルセデス |
| 2025年 | ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン |
| 2024年 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | レッドブル |
| 2023年 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | レッドブル |
| 2022年 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | レッドブル |
| 2021年 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | レッドブル |
| 2020年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | メルセデス |
| 2019年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | メルセデス |
| 2018年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | メルセデス |
| 2017年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | メルセデス |
| 2016年 | ニコ・ロズベルグ | ドイツ | メルセデス |
| 2015年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | メルセデス |
| 2014年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | メルセデス |
| 2013年 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル |
| 2012年 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル |
| 2011年 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル |
| 2010年 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル |
| 2009年 | ジェンソン・バトン | 英国 | ブラウン |
| 2008年 | ルイス・ハミルトン | 英国 | マクラーレン |
| 2007年 | キミ・ライコネン | フィンランド | フェラーリ |
| 2006年 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | ルノー |
| 2005年 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | ルノー |
| 2004年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ |
| 2003年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ |
| 2002年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ |
| 2001年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ |
| 2000年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ |
| 1999年 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | マクラーレン |
| 1998年 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | マクラーレン |
| 1997年 | ジャック・ヴィルヌーヴ | カナダ | ウィリアムズ |
| 1996年 | デイモン・ヒル | 英国 | ウィリアムズ |
| 1995年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | ベネトン |
| 1994年 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | ベネトン |
| 1993年 | アラン・プロスト | フランス | ウィリアムズ |
| 1992年 | ナイジェル・マンセル | 英国 | ウィリアムズ |
| 1991年 | アイルトン・セナ | ブラジル | マクラーレン |
| 1990年 | アイルトン・セナ | ブラジル | マクラーレン |
| 1989年 | アラン・プロスト | フランス | マクラーレン |
| 1988年 | アイルトン・セナ | ブラジル | マクラーレン |
| 1987年 | ネルソン・ピケ | ブラジル | ウィリアムズ |
| 1986年 | アラン・プロスト | フランス | マクラーレン |
| 1985年 | アラン・プロスト | フランス | マクラーレン |
| 1984年 | ニキ・ラウダ | オーストリア | マクラーレン |
| 1983年 | ネルソン・ピケ | ブラジル | ブラバム |
| 1982年 | ケケ・ロズベルグ | フィンランド | ウィリアムズ |
| 1981年 | ネルソン・ピケ | ブラジル | ブラバム |
| 1980年 | アラン・ジョーンズ | オーストラリア | ウィリアムズ |
| 1979年 | ジョディ・シェクター | 南アフリカ | フェラーリ |
| 1978年 | マリオ・アンドレッティ | アメリカ合衆国 | 蓮 |
| 1977年 | ニキ・ラウダ | オーストリア | フェラーリ |
| 1976年 | ジェームス・ハント | 英国 | マクラーレン |
| 1975年 | ニキ・ラウダ | オーストリア | フェラーリ |
| 1974年 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル | マクラーレン |
| 1973年 | ジャッキー・スチュワート | 英国 | ティレル |
| 1972年 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル | 蓮 |
| 1971年 | ジャッキー・スチュワート | 英国 | ティレル |
| 1970年 | ヨッヘン・リント | オーストリア | 蓮 |
| 1969年 | ジャッキー・スチュワート | 英国 | 寸法 |
| 1968年 | グラハム・ヒル | 英国 | 蓮 |
| 1967年 | デニー・ハルム | ニュージーランド | ブラバム |
| 1966年 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | ブラバム |
| 1965年 | ジム・クラーク | 英国 | 蓮 |
| 1964年 | ジョン・サーティース | 英国 | フェラーリ |
| 1963年 | ジム・クラーク | 英国 | 蓮 |
| 1962年 | グラハム・ヒル | 英国 | BRM |
| 1961年 | フィル・ヒル | アメリカ合衆国 | フェラーリ |
| 1960年 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | クーパー |
| 1959年 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | クーパー |
| 1958年 | マイク・ホーソーン | 英国 | フェラーリ |
| 1957年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | マセラティ |
| 1956年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | ランチア/フェラーリ |
| 1955年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | メルセデス |
| 1954年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | メルセデス/マセラティ |
| 1953年 | アルベルト・アスカリ | イタリア | フェラーリ |
| 1952年 | アルベルト・アスカリ | イタリア | フェラーリ |
| 1951年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | アルファロメオ |
| 1950年 | ジュゼッペ・ファリーナ | イタリア | アルファロメオ |
複数回の世界チャンピオン
| タイトル | ドライバー |
|---|---|
| 7 | ミハエル・シューマッハ、ルイス・ハミルトン |
| 5 | ファン・マヌエル・ファンジオ |
| 4 | アラン・プロスト、セバスチャン・ベッテル、マックス・フェルスタッペン |
| 3 | ジャック・ブラバム、ジャッキー・スチュワート、ニキ・ラウダ、ネルソン・ピケ、アイルトン・セナ |
| 2 | フェルナンド・アロンソ、アルベルト・アスカリ、ジム・クラーク、エマーソン・フィッティパルディ、ミカ・ハッキネン、グラハム・ヒル |
国別の世界チャンピオン
| タイトル数 | 国 |
|---|---|
| 11 | 英国 |
| 3 | ブラジル、フィンランド、ドイツ、イタリア |
| 2 | オーストラリア、オーストリア、米国 |







Leave a Reply